


قیمت تیرآهن بال پهن (هاش)
last_changes: ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
x

www.Mashhadfoolad.com
051-31670
علامت اختصاری | اندازه میلیمتر | برای محور های خمش | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F cm | W kh/m | W kh/12m | X=X | Y=Y | ||||||||||||
h | b | S | t | r | c | h-2c | Jx cm4 | Wx cm3 | Ix cm | Jy cm | Wy Cm3 | Iy cm | ||||
HEA 1000 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 30 | 61 | 868 | 347 | 272 | 3264 | 553800 | 11190 | 40.0 | 14000 | 934 | 6.35 |
HEA 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 60 | 770 | 321 | 252 | 3024 | 422100 | 9840 | 36.3 | 13550 | 903 | 6.50 |
HEA 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 58 | 674 | 286 | 224 | 2688 | 303400 | 7680 | 32.6 | 12640 | 843 | 6.65 |
HEA 700 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 27 | 54 | 582 | 260 | 204 | 2448 | 215300 | 6240 | 28.8 | 12180 | 812 | 6.84 |
HEA 650 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 27 | 53 | 534 | 242 | 190 | 2280 | 175200 | 5470 | 26.9 | 11720 | 782 | 6.97 |
HEA 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 52 | 486 | 226 | 178 | 2136 | 141200 | 4790 | 25.0 | 11270 | 751 | 7.05 |
HEA 550 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 27 | 51 | 438 | 212 | 166 | 1992 | 111900 | 4150 | 23.0 | 10820 | 721 | 7.15 |
HEA 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 50 | 390 | 198 | 155 | 1860 | 86970 | 3550 | 21.0 | 10370 | 691 | 7.24 |
HEA 450 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 27 | 48 | 344 | 178 | 140 | 1680 | 63720 | 2900 | 18.9 | 9470 | 631 | 7.29 |
HEA 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 46 | 298 | 159 | 125 | 1500 | 45070 | 2310 | 16.8 | 8560 | 571 | 7.34 |
HEA 360 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 27 | 44.5 | 261 | 143 | 112 | 1344 | 33090 | 1890 | 15.2 | 7890 | 526 | 7.43 |
HEA340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 43.5 | 243 | 133 | 105 | 1260 | 27690 | 1680 | 14.4 | 7440 | 496 | 7.46 |
HEA320 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 27 | 42.5 | 225 | 124 | 97.6 | 1171.2 | 22930 | 1480 | 13.6 | 6990 | 466 | 7.49 |
HEA300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 27 | 41 | 208 | 113 | 88.3 | 1059.6 | 18260 | 1260 | 12.7 | 6310 | 421 | 7.49 |
HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 37 | 196 | 97.3 | 76.4 | 916.8 | 13670 | 1010 | 11.9 | 4760 | 340 | 7.00 |
HEA260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 36.5 | 177 | 86.8 | 68.2 | 818.4 | 10450 | 836 | 11.0 | 3670 | 282 | 6.50 |
HEA240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 21 | 33 | 164 | 76.8 | 60.3 | 723.6 | 7760 | 675 | 10.1 | 2770 | 231 | 6.00 |
HEA220 | 210 | 220 | 6.5 | 11 | 18 | 29 | 152 | 64.3 | 50.5 | 606 | 5410 | 515 | 9.17 | 1950 | 178 | 5.51 |
HEA200 | 190 | 200 | 7 | 10 | 18 | 28 | 134 | 53.8 | 42.3 | 507.6 | 3690 | 389 | 8.28 | 1340 | 134 | 4.98 |
HEA180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 15 | 24.5 | 122 | 45.3 | 35.5 | 426 | 2510 | 294 | 7.45 | 925 | 103 | 4.52 |
HEA160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 24 | 104 | 38.8 | 30.4 | 364.8 | 1670 | 220 | 6.57 | 616 | 76.9 | 3.98 |
HEA140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24 | 20.5 | 92 | 31.4 | 24.7 | 296.4 | 1030 | 155 | 5.73 | 389 | 55.6 | 3.52 |
HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 24 | 20 | 74 | 25.3 | 19.9 | 388.8 | 606 | 106 | 4.89 | 231 | 38.5 | 3.02 |
HEA100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 24 | 20 | 56 | 21.2 | 16.7 | 200.4 | 349 | 72.8 | 4.06 | 134 | 26.8 | 2.51 |
علامت اختصاری | اندازه میلیمتر | برای محور های خمش | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F cm | W kh/m | W kh/12m | X=X | Y=Y | ||||||||||||
h | b | S | t | r | c | h-2c | Jx cm4 | Wx cm3 | Ix cm | Jy cm | Wy Cm3 | Iy cm | ||||
HEA 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 66 | 868 | 400 | 314 | 3768 | 644700 | 12890 | 40.1 | 16280 | 1090 | 6.38 |
HEB 900 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 65 | 770 | 371 | 291 | 3492 | 494100 | 1980 | 36.5 | 15820 | 1050 | 6.53 |
HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 63 | 674 | 334 | 262 | 3144 | 359100 | 8980 | 32.8 | 14900 | 994 | 6.68 |
HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 59 | 582 | 306 | 241 | 2892 | 256900 | 7340 | 29.0 | 14400 | 963 | 6.87 |
HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 58 | 534 | 286 | 225 | 2700 | 210600 | 6480 | 27.1 | 13980 | 932 | 6.99 |
HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 57 | 486 | 270 | 212 | 2544 | 171000 | 5700 | 25.2 | 15530 | 902 | 7.08 |
HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 56 | 438 | 254 | 199 | 2388 | 136700 | 4970 | 23.2 | 13080 | 872 | 7.17 |
HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 55 | 390 | 239 | 187 | 2244 | 107200 | 4290 | 21.2 | 12620 | 842 | 7.27 |
HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 53 | 344 | 218 | 171 | 2052 | 79890 | 3550 | 191 | 11720 | 781 | 7.33 |
HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 51 | 298 | 198 | 155 | 1860 | 57680 | 2880 | 17.1 | 10820 | 721 | 7.40 |
HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 49.5 | 261 | 181 | 142 | 1704 | 4390 | 2400 | 15.5 | 10140 | 676 | 7.49 |
HEB340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 48.5 | 243 | 171 | 134 | 1608 | 36660 | 2160 | 14.6 | 9690 | 646 | 7.53 |
HEB320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 47.5 | 225 | 161 | 127 | 1524 | 30820 | 1930 | 13.8 | 9240 | 616 | 7.57 |
HEB300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 46 | 208 | 149 | 117 | 1404 | 25170 | 1680 | 13.0 | 8560 | 571 | 7.58 |
HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 42 | 196 | 131 | 103 | 1236 | 19270 | 1380 | 12.1 | 6590 | 471 | 7.09 |
HEB260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 41.5 | 177 | 118 | 93.0 | 1116 | 14920 | 1150 | 11.2 | 5130 | 395 | 6.58 |
HEB240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 38 | 164 | 106 | 83.2 | 998.4 | 11260 | 938 | 10.3 | 3920 | 327 | 6.08 |
HEB220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 34 | 152 | 91.0 | 71.5 | 858 | 8090 | 736 | 9.43 | 2840 | 258 | 5.59 |
HEB200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 33 | 134 | 78.1 | 61.3 | 735.6 | 5700 | 570 | 8.54 | 2000 | 200 | 5.07 |
HEB180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 29 | 122 | 65.3 | 51.2 | 614.4 | 3830 | 426 | 7.66 | 1360 | 151 | 4.57 |
HEA160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 28 | 104 | 54.3 | 42.6 | 511.2 | 2490 | 311 | 6.78 | 889 | 111 | 4.05 |
HEB140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 24 | 24 | 92 | 43.0 | 33.7 | 404.4 | 1510 | 216 | 5.93 | 550 | 78.5 | 3.58 |
HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 24 | 23 | 74 | 34.0 | 26.7 | 320.4 | 868 | 144 | 5.04 | 318 | 52.9 | 3.06 |
HEB100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 24 | 22 | 56 | 26.0 | 20.4 | 244.8 | 450 | 89.9 | 4.16 | 167 | 33.5 | 2.53 |
در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.
بارگیری تیرآهن هاش در چندین سایز امکان پذیر میباشد.
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمتهای فوق از کارشناسان فروش مشهد فولاد توس الزامی میباشد.
کارشناسان فروش:
31670_051
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.