

قیمت سه راهی مانیسمان بدون درز رده 40
last_changes: ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۴/۱۰ x www.Mashhadfoolad.com
051-31670
سه راهی (TEE) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Center to End(M) | Center to End (c) | Outside Diameter (OD) D*D1 | Nominal Pipe Size (Inch) | Center to End (M) | Center to End (c) | Outside Diameter (OD) D*D1 | Nominal Pipe Size (Inch) |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
124 | 124 | 141.3 | 5 | 25 | 25.4 | 21.3 | 1/2 |
124 | 124 | 141.3*48.3 | 5 * 1-1/2 | 29 | 29 | 26.7 | 3/4 |
124 | 124 | 141.3*60.3 | 5 * 2 | 29 | 29 | 26.7*21.3 | 3/4 * 1/2 |
124 | 124 | 141.3*73 | 5 * 2-1/2 | 38 | 38 | 33.4 | 1 |
124 | 124 | 141.3*88.9 | 5 * 3 | 38 | 38 | 33.4*21.3 | 1 * 1/2 |
124 | 124 | 141.3*114.3 | 5 * 4 | 38 | 38 | 33.4*26.7 | 1 * 3/4 |
143 | 143 | 168.3 | 6 | 48 | 48 | 42.2 | 1-1/4 |
143 | 143 | 168.3*60.3 | 6 * 2 | 48 | 48 | 42.2*21.3 | 1-1/4 * 1/2 |
143 | 143 | 168.3*73 | 6 * 2-1/2 | 48 | 48 | 42.2*26.7 | 1-1/4 * 3/4 |
143 | 143 | 168.3*88.9 | 6 * 3 | 48 | 48 | 42.2*33.4 | 1-1/4 * 1 |
143 | 143 | 168.3*114.3 | 6 * 4 | 57 | 57 | 48.3 | 1-1/2 |
143 | 143 | 168.3*141.3 | 6 * 5 | 57 | 57 | 48.3*21.3 | 1-1/2 * 1/2 |
178 | 178 | 219.1 | 8 | 57 | 57 | 48.3*26.7 | 1-1/2 * 3/4 |
178 | 178 | 219.1*88.9 | 8 * 3 | 57 | 57 | 48.3*33.4 | 1-1/2 * 1 |
178 | 178 | 219.1*114.3 | 8 * 4 | 57 | 57 | 48.3*42.2 | 1-1/2 * 1-1/4 |
178 | 178 | 219.1*141.3 | 8 * 5 | 64 | 64 | 60.3 | 2 |
178 | 178 | 219.1*168.3 | 8 * 6 | 64 | 64 | 60.3*26.7 | 2 * 3/4 |
216 | 216 | 273 | 10 | 64 | 64 | 60.3*33.4 | 2*1 |
216 | 216 | 273*114.3 | 10 * 4 | 64 | 64 | 60.3*42.2 | 2 * 1-1/4 |
216 | 216 | 213*141.3 | 10 * 5 | 64 | 64 | 60.3*48.3 | 2 * 1-1/2 |
216 | 216 | 273*168.3 | 10 * 6 | 76 | 76 | 73 | 2-1/2 |
216 | 216 | 273*219.1 | 10 * 8 | 76 | 76 | 73*33.4 | 2-1/2 * 1 |
254 | 254 | 323.8 | 12 | 76 | 76 | 73*42.2 | 2-1/2 * 1-1/4 |
254 | 254 | 323.8*141.3 | 12 * 5 | 76 | 76 | 73*48.3 | 2-1/2 * 1-1/2 |
254 | 254 | 323.8*168.3 | 12 * 6 | 76 | 76 | 73*60.3 | 2-1/2 * 2 |
254 | 254 | 323.8*219.1 | 12 * 8 | 86 | 86 | 88.9 | 3 |
254 | 254 | 323.8*273 | 12 * 10 | 86 | 86 | 88.9*42.2 | 3 * 1-1/4 |
279 | 279 | 355.6 | 14 | 86 | 86 | 88.9*48.3 | 3 * 1-1/2 |
279 | 279 | 355.6*168.3 | 14 * 6 | 86 | 86 | 88.9*60.3 | 3 * 2 |
279 | 279 | 355.6*219.1 | 14 * 8 | 86 | 86 | 88.9*73 | 3 * 2-1/2 |
279 | 279 | 355.6*273 | 14 * 10 | 105 | 105 | 114.3 | 4 |
279 | 279 | 355.6*323.8 | 14 * 12 | 105 | 105 | 114.3*48.3 | 4 * 1-1/2 |
305 | 305 | 406.4 | 16 | 105 | 105 | 114.3*60.3 | 4 * 2 |
305 | 305 | 406.4*168.3 | 16 * 6 | 105 | 105 | 114.3*73 | 4 * 2-1/2 |
در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.
بارگیری لوله درزدار در چندین سایز امکان پذیر میباشد.
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمتهای فوق از کارشناسان فروش مشهد فولاد توس الزامی میباشد.
کارشناسان فروش:
31670_051
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.