

dimensiones | Center position | Terms of the section | hole | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A=b mm | e=r mm | r1 mm | r2 mm | U mm | A cm | IX cm | Wx cm | Ix cm | Iy cm | Wy cm | Iy cm | It cm | W mm | A mm | ||
T 40 5 | 40 | 5 | 2.5 | 1.0 | 153 | 1.12 | 3.77 | 5.28 | 1.84 | 1.18 | 2.58 | 1.29 | 0.83 | 0.350 | 21 | 6.4 |
T 50 6 | 50 | 6 | 3.0 | 1.5 | 191 | 1.39 | 5.66 | 12.1 | 3.36 | 1.46 | 6.06 | 2.42 | 1.03 | 0.757 | 30 | 6.4 |
T 60 7 | 60 | 7 | 3.5 | 2.0 | 229 | 1.66 | 7.94 | 23.8 | 5.48 | 1.73 | 12.20 | 4.07 | 1.24 | 1.450 | 34 | 6.4 |
T 70 8 | 70 | 8 | 4.0 | 2.0 | 268 | 1.94 | 10.6 | 44.5 | 8.79 | 2.05 | 22.10 | 6.32 | 1.44 | 2.520 | 38 | 11.0 |
T 80 9 | 80 | 9 | 4.5 | 2.0 | 307 | 2.22 | 13.6 | 73.7 | 12.8 | 2.33 | 37.00 | 9.25 | 1.65 | 4.110 | 45 | 11.0 |
T100 11 | 100 | 11 | 5.5 | 3.0 | 383 | 2.74 | 20.9 | 179 | 24.6 | 2.92 | 88.30 | 17.70 | 2.05 | 9.380 | 60 | 13.0 |
در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.
بارگیری سپری در چندین سایز امکان پذیر میباشد.
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمتهای فوق از کارشناسان فروش مشهد فولاد توس الزامی میباشد.
کارشناسان فروش:
31670_051
تیر 1399
انواع و کاربرد سپری در ساختمان
سپری مقطعی با شکل T هست که مقطع آن دو برابر ارتفاع آن است . بیشرین کاربرد سپری در ساختمان سازی و صنعت است .که در ساختمان سازی به صورت تک و دوبل استفاده می شود. کاربرد سپری در ساختمان سپری به خاطر شکل ظاهری که دارد علاوه بر درب و...