[responsivetable]

وزن ورق فولاد مبارکه و کاویان

ضخامت ورق (mm) عرض (m) طول (m) وزن هر برگ (kg)
3 1.25 6 ۱۷۶٫۶۳
3 1.5 6 ۲۱۱٫۹۵
4 1.25 6 ۲۳۵٫۵۰
4 1.5 6 ۲۸۲٫۶۰
4.8 1.5 6 ۳۳۹٫۱۲
5 1.5 6 ۳۵۳٫۲۵
6 1.5 6 ۴۲۳٫۹۰
8 1.5 6 ۵۶۵٫۲۰
10 1.5 6 ۷۰۶٫۵۰
12 1.5 6 ۸۴۷٫۸۰
15 1.5 6 ۱۰۵۹٫۷۵
20 1.5 6 ۱۴۱۳
25 1.5 6 ۱۷۶۶٫۲۵
30 1.5 6 ۲۱۱۹٫۵۰
35 1.5 6 ۲۴۷۲٫۷۵
40 1.5 6 ۲۸۲۶

وزن ورق اکسین اهواز

ضخامت ورق (mm) عرض (m) طول (m) وزن هر برگ (kg)
10 2 6 ۹۴۲
12 2 6 ۱۱۳۰٫۴۰
15 2 6 ۱۴۱۳
20 2 6 ۱۸۸۴
25 2 6 ۲۳۵۵
30 2 6 ۲۸۲۶
35 2 6 ۳۲۹۷
40 2 6 ۳۷۶۸
45 2 6 ۴۲۳۹
50 2 6 ۴۷۱۰
60 2 6 ۵۶۵۲
70 2 6 ۶۵۹۴
0/5 (0 نظر)