

آخرین تغییرات: ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x

www.Mashhadfoolad.com
051-31670
سر دنده (NIPPLE) | ||||
---|---|---|---|---|
L (MM) | D2 (MM) | D1 (INCH) | outside diameter (OD) | |
35 | 21.3 | 1/2 | 21.3 | 1/2 |
40 | 26.7 | 3/4 | 26.7 | 3/4 |
40 | 33.4 | 1 | 33.4 | 1 |
50 | 42.2 | 1-1/4 | 42.2 | 1-1/4 |
50 | 48.3 | 1-1/2 | 48.3 | 1-1/2 |
50 | 60.3 | 2 | 60.3 | 2 |
60 | 73 | 2-1/2 | 73 | 2-1/2 |
70 | 88.9 | 3 | 88.9 | 3 |
80 | 114.3 | 4 | 114.3 | 4 |
در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.
بارگیری در چندین سایز امکان پذیر میباشد.
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمتهای فوق از کارشناسان فروش مشهد فولاد توس الزامی میباشد.
کارشناسان فروش:
31670_051
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.