

آخرین تغییرات: ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۸
x

www.Mashhadfoolad.com
051-31670
قوطی های مربعی استاندارد:Din2395 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اندازه
mm |
ضخامت
Mm |
وزن یک متر
Kg/m |
|||||||||||||
1.5 | 1.8 | 2 | 2.35 | 2.5 | 2.65 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.65 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
20*20 | 0.92 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | ||||||||||
25*25 | 1.15 | 1.38 | 1.50 | 1.76 | 1.90 | ||||||||||
30*30 | 1.40 | 1.68 | 1.82 | 2.13 | 2.28 | 2.40 | 2.71 | ||||||||
35*35 | 1.64 | 1.96 | 2.14 | 2.51 | 2.67 | 2.83 | 3.19 | ||||||||
40*40 | 1.86 | 2.20 | 2.48 | 2.90 | 3.08 | 3.26 | 3.63 | 3.90 | 4.15 | 4.32 | 4.74 | ||||
50*50 | 2.33 | 2.80 | 3.11 | 3.65 | 3.87 | 4.10 | 4.62 | 5.00 | 5.38 | 5.60 | 6.00 | ||||
60*60 | 2.81 | 3.37 | 3.74 | 4.40 | 4.65 | 4.90 | 5.51 | 5.90 | 6.35 | 6.60 | 7.25 | 8.10 | 9.00 | ||
70*70 | 5.10 | 5.46 | 5.78 | 6.50 | 7.00 | 7.53 | 7.85 | 8.48 | 9.50 | 10.52 | 11.57 | 12.62 | |||
80*80 | 5.82 | 6.22 | 6.59 | 7.42 | 8.04 | 8.63 | 9.00 | 9.80 | 11.00 | 12.17 | 13.30 | 14.50 | |||
90*90 | 5.56 | 70.01 | 7.43 | 8.31 | 9.00 | 9.70 | 10.10 | 11.02 | 12.36 | 13.50 | 14.85 | 16.11 | |||
100*100 | 7.29 | 7.75 | 8.20 | 9.35 | 10.10 | 10.80 | 11.26 | 12.12 | 13.60 | 15.19 | 16.70 | 18.00 | |||
110*110 | 8.02 | 8.62 | 9.13 | 10.36 | 11.22 | 11.95 | 12.46 | 13.72 | 15.39 | 16.95 | 18.64 | 20.51 | |||
120*120 | 8.76 | 9.32 | 9.87 | 11.16 | 12.09 | 13.02 | 13.58 | 14.70 | 16.53 | 18.25 | 20.00 | 21.81 | |||
135*135 | 9.62 | 10.48 | 11.10 | 12.58 | 13.39 | 14.45 | 15.06 | 16.50 | 18.56 | 20.29 | 22.31 | 24.26 |
قوطی های مستطیل استاندارد:Din2395 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اندازه
mm |
ضخامت
Mm |
وزن یک متر
kg/m |
|||||||||||||
1.5 | 1.8 | 2 | 2.35 | 2.5 | 2.65 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.65 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
30*10 | 0.92 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.59 | |||||||||
30*20 | 1.15 | 1.38 | 1.50 | 1.76 | 1.90 | 2.00 | 2.26 | ||||||||
40*20 | 1.40 | 1.68 | 1.82 | 2.13 | 2.28 | 2.40 | 2.71 | ||||||||
40*30 | 1.64 | 1.96 | 2.14 | 2.51 | 2.67 | 2.83 | 3.19 | 3.45 | 3.70 | 3.85 | 4.20 | ||||
50*30 | 1.86 | 2.20 | 2.48 | 2.90 | 3.08 | 3.26 | 3.63 | 3.90 | 4.15 | 4.32 | 4.74 | ||||
60*20 | 1.86 | 2.20 | 2.48 | 2.90 | 3.08 | 3.26 | 3.63 | ||||||||
60*30 | 2.12 | 2.54 | 2.79 | 3.27 | 3.47 | 3.67 | 4.10 | 4.44 | 4.78 | 4.98 | 5.45 | ||||
60*40 | 2.33 | 2.80 | 3.11 | 3.65 | 3.87 | 4.10 | 4.62 | 5.00 | 5.38 | 5.60 | 6.00 | ||||
80*40 | 2.81 | 3.37 | 3.74 | 4.40 | 4.65 | 4.90 | 5.51 | 5.90 | 6.35 | 6.60 | 7.25 | 8.10 | 9.00 | ||
80*60 | 5.14 | 5.46 | 5.78 | 6.50 | 7.00 | 7.53 | 7.85 | 8.48 | 9.50 | 10.52 | 11.57 | 12.62 | |||
100*40 | 5.14 | 5.46 | 5.78 | 6.50 | 7.00 | 7.53 | 7.85 | 8.48 | 9.50 | 10.52 | 11.57 | 12.62 | |||
100*50 | 5.47 | 5.83 | 6.17 | 6.99 | 7.57 | 8.15 | 8.50 | 9.17 | 10.31 | 11.30 | 12.43 | 13.50 | |||
100*60 | 5.83 | 6.22 | 6.59 | 7.42 | 8.04 | 8.63 | 9.00 | 9.80 | 11.00 | 12.17 | 13.30 | 14.50 | |||
120*60 | 6.67 | 7.01 | 7.43 | 8.31 | 9.00 | 9.70 | 10.10 | 11.02 | 12.36 | 13.50 | 14.85 | 16.11 | |||
120*80 | 7.29 | 7.75 | 8.20 | 9.35 | 10.10 | 10.80 | 11.26 | 12.12 | 13.60 | 15.19 | 16.70 | 18.00 | |||
150*100 | 9.12 | 9.17 | 10.30 | 11.67 | 12.64 | 13.61 | 14.20 | 15.56 | 17.50 | 19.40 | 21.30 | 23.20 |
در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.
بارگیری میلگرد ساده در چندین سایز امکان پذیر میباشد.
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمتهای فوق از کارشناسان فروش مشهد فولاد توس الزامی میباشد.
جهت ارتباط با کارشناسان فروش و گرفتن مشاوره: 05131670
قیمت های به روز را از کانال تلگرام و اینستاگرام و همچنین اپلیکیشن مشهد فولاد می توانید دریافت کنید
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.