

آخرین تغییرات: ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۷/۵
x

www.Mashhadfoolad.com
051-31670
Desighnation
|
dimensions | A | Dimensions for Detailing | Surface | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | h | b | tw | tf | r | hi | d | o | pMIN | pMAX | AL | AG | ||
Kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | Mm2x102 | mm | mm | mm | mm | mm | M2/m | M2/t | |
UPE100 | 9.82 | 100 | 55 | 4.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 85 | 65 | M12 | 35 | 36 | 0.40 | 41.00 |
UPE120 | 12.1 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 15.4 | 104 | 80 | M12 | 35 | 41 | 0.46 | 37.98 |
UPE140 | 14.5 | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 18.4 | 122 | 98 | M16 | 35 | 38 | 0.52 | 35.95 |
UPE160 | 17.0 | 160 | 70 | 5.5 | 9.5 | 12 | 21.7 | 141 | 117 | M16 | 36 | 43 | 0.58 | 34.01 |
UPE180 | 19.7 | 180 | 75 | 5.5 | 10.5 | 12 | 25.1 | 159 | 135 | M16 | 36 | 48 | 0.64 | 32.40 |
UPE200 | 22.8 | 200 | 80 | 6 | 11 | 13 | 29 | 178 | 152 | M20 | 46 | 47 | 0.70 | 30.60 |
UPE220 | 26.6 | 220 | 85 | 6.5 | 12 | 13 | 33.9 | 196 | 170 | M22 | 47 | 49 | 0.76 | 28.43 |
UPE240 | 30.2 | 240 | 90 | 7 | 12.5 | 15 | 38.5 | 215 | 185 | M24 | 47 | 51 | 0.81 | 26.89 |
UPE270 | 35.2 | 270 | 95 | 7.5 | 13.5 | 15 | 44.8 | 243 | 213 | M27 | 48 | 50 | 1.89 | 25.34 |
UPE300 | 44.4 | 300 | 100 | 9.5 | 15 | 15 | 56.6 | 270 | 240 | M27 | 50 | 55 | 1.97 | 21.78 |
در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.
بارگیری میلگرد ساده در چندین سایز امکان پذیر میباشد.
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمتهای فوق از کارشناسان فروش مشهد فولاد توس الزامی میباشد.
جهت ارتباط با کارشناسان فروش و گرفتن مشاوره: 05131670
قیمت های به روز را از کانال تلگرام و اینستاگرام و همچنین اپلیکیشن مشهد فولاد می توانید دریافت کنید
بهمن 1397
ناودانی
ناودانی چیست و انواع ناودانی ناودانی ناودانی یک پروفیل صنعتی و ساختمانی میباشد که مقاطع آن باز است. به عبارت دیگر پروفیلی با مقاطع فولادی است. ناودانی از نورد بیلت ساخته میشود ( جنس این بیلتها از نوع فولاد کربنی میباشند.) این پروفیل از نظر شکل شبیه U انگلیسی است....