[responsivetable]
وزن تیرآهن معمولی ( IPE )
سایز تیرآهن | وزن شاخه ۱۲متری(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | تعداد شاخه در تریلر |
---|---|---|---|
8 | 72 | ||
10 | 98 | ||
12 | 125 | 44 | 176 |
14 | 155 | 36 | 144 |
16 | 190 | 30 | 120 |
18 | 226 | 24 | 96 |
20 | 269 | 18 | 72 |
22 | 315 | 16 | 64 |
24 | 369 | 14 | 56 |
27 | 434 | 12 | 48 |
30 | 507 | ||
33 | 590 | ||
36 | 686 | ||
40 | 796 | ||
45 | 932 | ||
50 | 1089 | ||
55 | 1272 | ||
60 | 1464 |
وزن هاش بال پهن ۱۲ متری
سایز هاش | وزن شاخه سبک (kg) |
وزن شاخه سنگین (kg) |
---|---|---|
10 | 200 | 244 |
12 | 234 | 322 |
14 | 299 | 390 |
16 | 365 | 500 |
18 | 426 | 590 |
20 | 508 | 720 |
22 | 606 | 828 |
24 | 724 | 960 |
26 | 818 | 1075 |
28 | 917 | 1210 |
30 | 1060 | 1370 |
32 | 1171 | 1551 |
34 | 1260 | 1603 |
36 | 1343 | 1754 |
40 | 1869 | |
50 | ||
60 |
وزن هاش سنگین عریض (IPBU-HE-M)
سایز هاش | وزن شاخه ۱۲متری (kg) |
---|---|
10 | 501.6 |
12 | 625.2 |
14 | 758.4 |
16 | 914.4 |
18 | 1066.8 |
20 | 1236 |
22 | 1404 |
24 | 1884 |
26 | 2064 |
28 | 2268 |
30 | 2856 |
32 | 2940 |
34 | 2976 |
36 | 3000 |
40 | 3072 |
45 | 3156 |
50 | 3240 |
55 | 3336 |
60 | 3420 |
65 | 3516 |
70 | 3612 |
80 | 3804 |
90 | 3996 |
دیدگاهتان را بنویسید