[responsivetable]
وزن ناودانی ۶ متری
سایز ناودانی (cm) | وزن شاخه ۶متری (kg) |
---|---|
6 | 30 |
8 | 43 |
10 | 53 |
12 | 63 |
14 | 75 |
16 | 85 |
18 | 97 |
20 | 113 |
22 | 133 |
24 | 144 |
وزن ناودانی ۱۲ متری
سایز ناودانی (cm) | وزن شاخه سبک (kg) | وزن شاخه سنگین (kg) |
---|---|---|
5 | 54 | 67 |
6.5 | 73 | 85 |
8 | 84 | 104 |
10 | 100 | 123 |
12 | 140 | 160 |
14 | 155 | 195 |
16 | 170 | 225 |
18 | 225 | 265 |
20 | 305 | |
22 | 353 | |
24 | 405 | |
26 | 455 | |
28 | 502 | |
30 | 555 | |
40 |
وزن ناودانی ۱۱٫۷۵ متری روسی
سایز ناودانی (cm) | وزن شاخه ۷۵/۱۱متری (kg) |
---|---|
6.5 (6 متری) | 37 |
8 | 83 |
10 | 103 |
12 | 123 |
14 | 150 |
16 | 170 |
18 | 215 |
20 | 220 |
22 | 260 |
دیدگاهتان را بنویسید